Pannello Solare sotto
16:08:33 20/01/2023
Temp esterna | 10.0°C |
Temp scatola | 15.0°C |
Aria | 21°C |
Acqua | 18°C |
Pannelli | 17.4V |
Caricatore | 17.9V |
Luce solare | 21% |
T aria ON* | 5:29 |
T acqua ON* | 0:15 |
WiFi RSSI | -67dBm |
Termica | 0.1KW | 17.0KW/h |
Batteria | 12.8V | 80% |
Batteria | 0.3A | 3W | -8W/h |
Carico | 0.4A | 5W | 603W/h |
Pannelli | 0.1A | 1W | 448W/h | 73% |
Caricatore | 0.0A | 0W | 164W/h | 27% |
Pannelli ON - Caricat. OFF - Vent.ine OFF
Ventole OFF - Pompe OFF - Luci ON
| Minima | Media | Massima |
Esterna | 3.7°C | 8.6°C | 15.5°C |
Aria* | 35°C | 43°C | 57°C |
Acqua* | 50°C | 54°C | 57°C |
Batteria | 12.1V | 12.7V | 14.1V |
Batteria | -124W | -0W | 116W |
Carico | 2W | 37W | 173W |
Pannelli | 0W | 28W | 152W |
Caricatore | 0W | 54W | 92W |
Termica* | 0.4KW | 2.5KW | 5.8KW |
Accende aria se > 40°C
Spegne aria se < 35°C
Accende acqua se > 55°C
Spegne acqua se < 50°C
Tensione Caricatore: 12.6V
Tensione Pannello: 14.0V
* misura durante funzionamento,
le altre da mezzanotte in poi.Versione: 2.1b13
Start: 20:58:46 19/12/2022